<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre Movimento Investe Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.movimentoinvestebrasil.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movimentoinvestebrasil.com.br</link>
	<description>Movimento pela reestruturação da dívida pública dos Estados e municípios</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:36:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre Revista ISTOÉ destaca proposta de renegociação das dívidas liderada por MT por avekuremix</title>
		<link>http://www.movimentoinvestebrasil.com.br/2009/07/14/revista-istoe-destaca-proposta-de-renegociacao-das-dividas-liderada-por-mt/comment-page-1/#comment-881</link>
		<dc:creator>avekuremix</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movimentoinvestebrasil.com.br/?p=283#comment-881</guid>
		<description>&lt;strong&gt;avekuremix...&lt;/strong&gt;

 &lt;a href="http://rozunatyp.blogspot.com/2009/09/f-pagani-zonda.html" rel="nofollow"&gt;mopar scape download moparscape&lt;/a&gt; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>avekuremix&#8230;</strong></p>
<p> <a href="http://rozunatyp.blogspot.com/2009/09/f-pagani-zonda.html" rel="nofollow">mopar scape download moparscape</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Revista ISTOÉ destaca proposta de renegociação das dívidas liderada por MT por netuciv</title>
		<link>http://www.movimentoinvestebrasil.com.br/2009/07/14/revista-istoe-destaca-proposta-de-renegociacao-das-dividas-liderada-por-mt/comment-page-1/#comment-517</link>
		<dc:creator>netuciv</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 03:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movimentoinvestebrasil.com.br/?p=283#comment-517</guid>
		<description>&lt;strong&gt;netuciv...&lt;/strong&gt;

 &lt;a href="http://namelindablog.info/vocabulary-contex-clues-worksheets/" rel="nofollow"&gt;Vocabulary Contex Clues Worksheets&lt;/a&gt; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>netuciv&#8230;</strong></p>
<p> <a href="http://namelindablog.info/vocabulary-contex-clues-worksheets/" rel="nofollow">Vocabulary Contex Clues Worksheets</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre MT aprova no Confaz proposta de reestruturação da dívida dos estados e municípios por Paulo Ricardo Saldanha Guaragna</title>
		<link>http://www.movimentoinvestebrasil.com.br/2009/04/03/mt-aprova-no-confaz-proposta-de-reestruturacao-da-divida-dos-estados-e-municipios/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Paulo Ricardo Saldanha Guaragna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 20:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movimentoinvestebrasil.com.br/?p=200#comment-78</guid>
		<description>Parabéns pela iniciativa! Permitam-me apenas complementar a proposição:

1) Entendo que não se deve trocar o indexador do IGP-DI pela IPCA mas sim colocá-lo como um "indicador estepe", aplicando-se sempre a menor variação entre os dois;
2) Deveria ser colocada também uma limitação para que a soma do juro (4 ou 6% a.a.) mais a atualização monetária mensal não seja superior a taxa SELIC do mês, pois só desta maneira é que se garantirá sempre uma correção adequada e proporcional ao contrato. Ex. em março de 2009 a taxa SELIC é de 0,97%. A soma da variação mensal do IGP (ou IPCA) não poderia ser superior a 0,47% (não foi, o IGP-DI negativo 0,84 ) pois já haveria 0,5% de juros (6% a.a.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pela iniciativa! Permitam-me apenas complementar a proposição:</p>
<p>1) Entendo que não se deve trocar o indexador do IGP-DI pela IPCA mas sim colocá-lo como um &#8220;indicador estepe&#8221;, aplicando-se sempre a menor variação entre os dois;<br />
2) Deveria ser colocada também uma limitação para que a soma do juro (4 ou 6% a.a.) mais a atualização monetária mensal não seja superior a taxa SELIC do mês, pois só desta maneira é que se garantirá sempre uma correção adequada e proporcional ao contrato. Ex. em março de 2009 a taxa SELIC é de 0,97%. A soma da variação mensal do IGP (ou IPCA) não poderia ser superior a 0,47% (não foi, o IGP-DI negativo 0,84 ) pois já haveria 0,5% de juros (6% a.a.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Campanha pela renegociação das dívidas estaduais é destaque na Agência Senado por Rodrigo V. Picolo</title>
		<link>http://www.movimentoinvestebrasil.com.br/2009/01/25/campanha-pela-renegociacao-das-dividas-estaduais-e-destaque-na-agencia-senado/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Rodrigo V. Picolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 19:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movimentoinvestebrasil.com.br/?p=135#comment-6</guid>
		<description>Da-lhe Éder, cada dia uma idéia nova pra melhorar esse estado. Obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da-lhe Éder, cada dia uma idéia nova pra melhorar esse estado. Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Eder defende reestruturação de dívidas por Antonio Marcos de Lima</title>
		<link>http://www.movimentoinvestebrasil.com.br/2008/12/16/boas-vindas/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Antonio Marcos de Lima</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 12:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movimentoinvestebrasil.com.br/?p=1#comment-5</guid>
		<description>Bom dia, achei a proposta do Governador de Mato Grosso excelente, e com isso da pra investir mais em alguma área, principalmente nas malhas rodoviárias que estão em péssimas condições.
Mato Grosso por ser um Estado que produz tanto deixa a gente invergonhado e desacreditado devido ao estado em que se encontra a BR-163 e MT-220 com MT-328 até Tabaporã.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia, achei a proposta do Governador de Mato Grosso excelente, e com isso da pra investir mais em alguma área, principalmente nas malhas rodoviárias que estão em péssimas condições.<br />
Mato Grosso por ser um Estado que produz tanto deixa a gente invergonhado e desacreditado devido ao estado em que se encontra a BR-163 e MT-220 com MT-328 até Tabaporã.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Eder quer mobilizar &#8221;caras pintadas&#8221; em prol da reestruturação da dívida por elias</title>
		<link>http://www.movimentoinvestebrasil.com.br/2008/12/30/eder-quer-mobilizar-caras-pintadas-em-prol-da-reestruturacao-da-divida/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>elias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movimentoinvestebrasil.com.br/?p=75#comment-4</guid>
		<description>As consequências do crescimento da divida pública dos estados é sentida pelo cidadão no seu dia a dia naquilo que ele mais necessita, como saúde, segurança, educação e emprego. Ocorre que uma divida alta impede que os estados aloquem mais recursos para essas áreas. Essa situação tem se agravado ao longo dos anos por falta de politica econômica e gestão pública com responsabilidade no gasto do recursos públicos. Agora que o país esta numa fase favorável de crescimento econômico e de certa forma estável é hora dos governos investirem mais recursos em saúde, segurança, educação e criar meios para gerar mais emprego para a população de desempregados.  A reestruturação da divida pública pode ser um dos bons caminho a ser seguido pelos estados, desde que isso não signifique onerar ainda mais os cofres públicos, deverá ter o cuidado que fazer com que a economia gerada com a restruturação flua para as áreas menos assitidas pelas politicas sociais dos governos. Esse é um tema que provoca discussões interminavéis. São debates que requerem certo nivel conhecimento e disposição para compreender porque os estados chegaram a essa situação de endividamento histórico, é um problema remonta a chegada da familia real portuguesa ao Brasil em 1808. Desde então o endividamento do estado brasileiro virou uma bola de neve que desce montanha abaixo e vai levando junto toda a capacidade de investimento dos estados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As consequências do crescimento da divida pública dos estados é sentida pelo cidadão no seu dia a dia naquilo que ele mais necessita, como saúde, segurança, educação e emprego. Ocorre que uma divida alta impede que os estados aloquem mais recursos para essas áreas. Essa situação tem se agravado ao longo dos anos por falta de politica econômica e gestão pública com responsabilidade no gasto do recursos públicos. Agora que o país esta numa fase favorável de crescimento econômico e de certa forma estável é hora dos governos investirem mais recursos em saúde, segurança, educação e criar meios para gerar mais emprego para a população de desempregados.  A reestruturação da divida pública pode ser um dos bons caminho a ser seguido pelos estados, desde que isso não signifique onerar ainda mais os cofres públicos, deverá ter o cuidado que fazer com que a economia gerada com a restruturação flua para as áreas menos assitidas pelas politicas sociais dos governos. Esse é um tema que provoca discussões interminavéis. São debates que requerem certo nivel conhecimento e disposição para compreender porque os estados chegaram a essa situação de endividamento histórico, é um problema remonta a chegada da familia real portuguesa ao Brasil em 1808. Desde então o endividamento do estado brasileiro virou uma bola de neve que desce montanha abaixo e vai levando junto toda a capacidade de investimento dos estados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Movimento ganha força no Brasil por Silvestre</title>
		<link>http://www.movimentoinvestebrasil.com.br/2008/12/22/movimento-ganha-forca-no-brasil/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Silvestre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 03:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movimentoinvestebrasil.com.br/?p=56#comment-3</guid>
		<description>Muito interessante esta proposta de Mato Grosso. Tomara que tome corpo e siga Brasil afora. Boas idéias devem ser referendadas pela população. Parabéns aos organizadores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante esta proposta de Mato Grosso. Tomara que tome corpo e siga Brasil afora. Boas idéias devem ser referendadas pela população. Parabéns aos organizadores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Investe Brasil por Roseli Regina</title>
		<link>http://www.movimentoinvestebrasil.com.br/2008/12/18/investe-brasil/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Roseli Regina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 05:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movimentoinvestebrasil.com.br/?p=23#comment-2</guid>
		<description>Parabens ao Eder MOraes   e ao governador Blairo Maggi pela brilhante idéia e mobilização. O Brasil precisa de homens dessa natureza.  Temos orgulho de vcs.    Vamos lá Brasil tá na hora de revolucionar o crescimento do País.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabens ao Eder MOraes   e ao governador Blairo Maggi pela brilhante idéia e mobilização. O Brasil precisa de homens dessa natureza.  Temos orgulho de vcs.    Vamos lá Brasil tá na hora de revolucionar o crescimento do País.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
